Berikut adalah data waktu pelaksanaan shalat gerhana matahari 9 Maret 2016
https://bariqunnury.blogspot.com/2016/03/berikut-adalah-data-waktu-pelaksanaan.html
Berikut adalah data waktu pelaksanaan shalat gerhana matahari 9 Maret 2016 di seluruh Indonesia mengacu pada press release Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI):
1. Aceh, 07:22 WIB -08:27 WIB
2. Sumatera Utara, 07:21 WIB-08:27 WIB
3. Sumatera Barat, 07:20 WIB-08:27 WIB
4. Riau, 06:22 WIB -08:30 WIB
5. Bengkulu, 06:20 WIB-08:28 WIB
6. Jambi, 06:21 WIB-08:29 WIB
7. Kepulauan Riau, 06:22 WIB-08:33 WIB
8. Sumatera Selatan, 06:19 WIB-08:29 WIB
9. Lampung, 06:20 WIB-08:31 WIB
10. Bangka Belitung, 06:21 WIB-08:35 WIB
11. Banten, 06:19 WIB-08:31 WIB
12. DKI Jakarta, 06:20 WIB-08:32 WIB
13. Jawa Barat, 06:20 WIB-08:32 WIB
14. Jawa Tengah, 06:20 WIB-08:35 WIB
15. D.I. Yogyakarta, 06:20 WIB- 08:35 WIB
16. Jawa Timur, 06:21 WIB-08:39 WIB
17. Kalimantan Barat, 06:23 WIB- 08:42 WIB
18. Kalimantan Tengah, 06:22 WIB-08:47 WIB
19. Kalimantan Selatan, 07:23 WITA-09:48 WITA
20. Kalimantan Timur, 07:26 WITA-09:54 WITA
21. Bali, 07:22 WITA-09:42 WITA
22. Nusa Tenggara Barat, 07:23 WITA-09:45 WITA
23. Nusa Tenggara Timur, 07:27 WITA-09:51 WITA
24 Sulawesi Barat, 07:26 WITA-09:57 WITA
25. Sulawesi Selatan, 07:26 WITA-09:54 WITA
26. Sulawesi Tengah, 07:29 WITA-10:04 WITA
27. Sulawesi Tenggara, 07:28 WITA-10:01 WITA
28. Gorontalo,07:31 WITA-10:09 WITA
29. Sulawesi Utara, 07:34 WITA-10:15 WITA
30. Maluku Utara, 08:35 WIT-11:21 WIT
31. Maluku, 08:35 WIT-11:17 WIT
32. Papua Barat, 08:40 WIT-11:30 WIT
32. Papua, 08:49 WIT-11:40 WIT
Posting Komentar